ডুমরিয়া ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যাঃ
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | ডুমরিয়া | ১৬৮৮ | ১৬৪৩ | ৩৩৩১ |
২ | ভৈরব নগর | ১০৩৩ | ১০১১ | ২০৪৪ |
৩ | কাঠিকগ্রাম | ৩২৬ | ৩৩০ | ৬৫৬ |
৪ | সালুখা | ১২৫ | ১৩১ | ২৫৬ |
৫ | ভিন্নাবাড়ী | ৩৫৮ | ৩১৭ | ৬৭৫ |
৬ | তারাইল | ৫৪৬ | ৪৯১ | ১০৩৭ |
৭ | নারায়নখালী | ৪২২ | ৪০৩ | ৮২৫ |
৮ | কানাইনগর | ৭৯ | ৭৭ | ১৫৬ |
৯ | চিতলীয়া | ১৫০ | ১৪৪ | ২৯৪ |
১০ | সড়াবাড়ী | ১৭৫ | ১৪৯ | ৩২৪ |
১১ | লেবুতলা | ৮৫৮ | ৮৪৯ | ১৭০৭ |
১২ | বাশবাড়ীয়া | ১৮৩৪ | ১৬১৩ | ৩৪৪৭ |
১৩ | পাকুতীয়া | ১৩০৮ | ১১৮৯ | ২৪৯৭ |
১৪ | করফা | ৩৯২ | ৩৭১ | ৭৬৩ |
১৫ | মধুখালি | ৪৭২ | ৪৬০ | ৯৬২ |
১৬ | চরগোপালপুর | ৫৭৩ | ৫২৮ | ১১০১ |
১৭ | পাতিলঝাপা | ৪৯ | ৩৮ | ৮৭ |
১৮ | পারঝনঝনিয়া | ১৭১০ | ১৫৭২ | ৩২৮২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস