ক্রমিক নং | দলের নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় (জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ | গাছের চারা | ||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজী চাষ | গাছের চারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | মধুখালী | ৬০ জন | ১৩,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০২ জন | ১০,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৫ জন | ৫,০০০/- |
০২ | পারঝনঝনিয়া | ৮,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০২ জন | ১০,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৪ জন | ৪,০০০/- | |
০৩ | পাকুড়তিয়া | ৬০ জন | ১১,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০১ জন | ৫,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৫ জন | ৫,০০০/- |
৫ জন | ৫,০০০/- | ||||||||||||
৪ জন | ৪,০০০/- | ||||||||||||
২৩ জন | ২৩,০০০/- |
সার সংক্ষেপঃ
১। প্রকল্পের আওতাভূক্ত গ্রাম- ০৩টি।
২। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সংগঠন- ০৩টি (৩টি গ্রামে ৩টি)।
৩। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্য সংখ্যা- ১০০ জন (প্রতি গ্রামে ৩০ জন) ।
৪। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সঞ্চয় জমা মোট- /- টাকা।
৫। সম্পদ হস্তান্তরঃ
ক) বকনা গাভী- ২৫ জনে ২৫টি বকনা গাভী= ৫,০০,০০০/- টাকা।
খ) টিন- ১৫ জনে ১৫টি করে টিন- ২২৫টি= ১,৫০,০০০/- টাকা।
গ) হাঁস-মুরগী- ৮ জনে ৫০০০/- হারে= ৪০,০০০/- টাকা।
ঘ) সবজি চাষ- ৩০ জনে ১০০০/- হারে= ৩০,০০০/- টাকা।
ঙ) গাছের চারা- ২৩ জনে ১০০০/- হারে= ২৩,০০০/- টাকা।
সর্বমোট- ১০১ জন= ৭,৪৩,০০০/- টাকা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস